Décès toutes causes confondus Loire-Atlantique Pays de la Loire - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1141 11450.4% 11550.9% 129212.8% 12458.7%
02 1031 10804.8% 1056-2.2% 10840.4% 1064-1.5%
03 1176 1078-8.3% 11264.5% 11557.1% 11254.4%
04 1017 10190.2% 115413.2% 10927.2% 115113%
05 994 10081.4% 964-4.4% 10181% 10332.5%
06 905 100711.3% 929-7.7% 956-5.1% 10140.7%
07 929 9926.8% 949-4.3% 9990.7% 113614.5%
08 976 953-2.4% 10095.9% 10459.7% 110415.8%
09 911 9332.4% 10239.6% 102810.2% 9805%
10 1000 10080.8% 111310.4% 10514.3% 946-6.2%
11 1015 10998.3% 11968.8% 1074-2.3% 0-100%
12 1046 11085.9% 11554.2% 126714.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants